مرداد
۱۸
|
چهارشنبه |
تاثیر | واقعی | پیش بینی | قبلی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۳:۲۰ | چرخش داخلی پول | معمولی | ۲.۴% | ۲.۶% | ۲.۶% | |||
| ۰۵:۰۰ | شاخص سالانه قیمت تولید کنندگان | مهم | -۴.۴% | -۴.۰% | -۵.۴% | |||
| ۰۵:۰۰ | شاخص سالانه قیمت مصرف کنندگان | بسیار مهم | -۰.۳% | -۰.۴% | ۰.۰% | |||
| ۰۶:۳۰ | آمار انتظار تورم | بسیار مهم | ۲.۸۳% | ۲.۷۹% | ||||
| ۰۹:۲۸ | آمار ابتدایی سالانه سفارش ابزارآلات | معمولی | -۱۹.۸% | -۲۱.۱% | ||||
| ۱۲:۳۲ | 10-y Bond Auction | معمولی | ۴.۳۵|۲.۶ | ۴.۶۰|۲.۷ | ||||
| ۱۳:۰۴ | مناقصه اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان | معمولی | ۲.۴۶|۱.۶ | ۲.۶۴|۱.۹ | ||||
| ۱۶:۰۰ | جواز ساخت مسکن | معمولی | ۶.۱% | -۲.۱% | ۱۰.۵% | |||
| ۱۸:۰۰ | موجودی نفت خام | معمولی | ۲.۱M | -۱۷.۰M | ||||
| ۲۰:۳۱ | 10-y Bond Auction | مهم | ۳.۸۶|۲.۵ | |||||

مرسی که آپدیت کردین